Замена разъёма зарядки
Сводка по прайсу Fixr: на каких моделях и в каких разделах указана услуга «Замена разъёма зарядки» и ориентировочная стоимость.
Где встречается в прайсе (по моделям)
Цена в карточке — за работу; запчасти и модули оплачиваются отдельно.
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Телефоны
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Ноутбуки
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
-
Планшеты
| Категория | Бренд | Модель | Цена | Страница |
|---|---|---|---|---|
| Телефоны | Samsung | Samsung Galaxy S25 Ultra | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Samsung | Samsung Galaxy S25+ | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Samsung | Samsung Galaxy S25 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Samsung | Samsung Galaxy S24 Ultra | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Samsung | Samsung Galaxy S24+ | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Samsung | Samsung Galaxy S24 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Samsung | Samsung Galaxy S23 FE | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Samsung | Samsung Galaxy A56 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Samsung | Samsung Galaxy A55 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Samsung | Samsung Galaxy A35 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Samsung | Samsung Galaxy Z Flip6 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Samsung | Samsung Galaxy Z Fold6 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Apple | iPhone 16 Pro Max | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Apple | iPhone 16 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Apple | iPhone 16 Plus | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Apple | iPhone 16 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Apple | iPhone 15 Pro Max | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Apple | iPhone 15 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Apple | iPhone 15 Plus | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Apple | iPhone 15 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Apple | iPhone 14 Pro Max | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Apple | iPhone 14 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Apple | iPhone 14 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Apple | iPhone 13 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Apple | iPhone 13 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Apple | iPhone 12 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Apple | iPhone SE (3‑го поколения) | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Xiaomi | Xiaomi 15 Ultra | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Xiaomi | Xiaomi 14 Ultra | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Xiaomi | Xiaomi 14T Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Xiaomi | Xiaomi 14T | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Xiaomi | Redmi Note 14 Pro+ | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Xiaomi | Redmi Note 13 Pro+ | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Xiaomi | Redmi Note 13 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Xiaomi | POCO X7 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Xiaomi | POCO X6 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Xiaomi | POCO F6 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Xiaomi | POCO F6 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Huawei | Huawei Pura 70 Ultra | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Huawei | Huawei Pura 70 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Huawei | Huawei Nova 13 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Huawei | Huawei Nova 12 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Honor | Honor Magic7 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Honor | Honor Magic6 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Honor | Honor 400 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Honor | Honor 200 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Oppo | OPPO Find X8 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Oppo | OPPO Reno12 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Oppo | OPPO A3 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Realme | realme GT7 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Realme | realme GT6 | 50 BYN | Открыть → |
| Телефоны | Realme | realme 14 Pro+ | 50 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Asus | ASUS Zenbook 14 OLED | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Asus | ASUS VivoBook 16 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Asus | ASUS TUF Gaming A16 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Asus | ASUS TUF Gaming A15 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Asus | ASUS ROG Strix G16 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Samsung | Samsung Galaxy Book4 Ultra | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Samsung | Samsung Galaxy Book4 Pro 360 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Samsung | Samsung Galaxy Book4 Pro | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Samsung | Samsung Galaxy Book4 360 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Acer | Acer Swift Go 14 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Acer | Acer Aspire 5 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Acer | Acer Nitro 16 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Acer | Acer Nitro 5 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Apple | MacBook Pro 16" (M4 Max) | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Apple | MacBook Pro 14" (M4 Pro) | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Apple | MacBook Pro 14" (M3) | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Apple | MacBook Air 15" (M3) | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Apple | MacBook Air 13" (M3) | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Apple | MacBook Air 13" (M2) | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Lenovo | Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Lenovo | Lenovo ThinkPad E14 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Lenovo | Lenovo IdeaPad Slim 5 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Lenovo | Lenovo Legion 5 Pro | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Lenovo | Lenovo Legion 5 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | HP | HP Spectre x360 14 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | HP | HP Envy 16 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | HP | HP Pavilion 15 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | HP | HP OMEN 16 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Dell | Dell XPS 16 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Dell | Dell XPS 15 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Dell | Dell XPS 13 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Dell | Dell Inspiron 16 Plus | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | MSI | MSI Raider GE78 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | MSI | MSI Stealth 16 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | MSI | MSI Katana 15 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | MSI | MSI Modern 15 | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Toshiba | Dynabook Satellite Pro | 45 BYN | Открыть → |
| Ноутбуки | Toshiba | Toshiba Tecra A40 | 45 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Samsung | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Samsung | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Samsung | Samsung Galaxy Tab S9+ | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Samsung | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Samsung | Samsung Galaxy Tab S9 FE | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Samsung | Samsung Galaxy Tab A9+ | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Apple | iPad Pro 13" (M4) | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Apple | iPad Pro 11" (M4) | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Apple | iPad Air 13" (M3) | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Apple | iPad Air 11" (M2) | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Apple | iPad 11" (A16) | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Apple | iPad mini (A17 Pro) | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Lenovo | Lenovo Tab P12 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Lenovo | Lenovo Tab P12 | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Lenovo | Lenovo Tab M11 | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Xiaomi | Xiaomi Pad 7 Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Xiaomi | Redmi Pad Pro | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Huawei | Huawei MatePad Pro 12.2" | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Huawei | Huawei MatePad 11.5"S | 50 BYN | Открыть → |
| Планшеты | Huawei | Huawei MatePad SE 11" | 50 BYN | Открыть → |
Позиции на уровне категории
-
Телефоны
50 BYN Категория →
-
Ноутбуки
45 BYN Категория →
-
Планшеты
50 BYN Категория →
Fixr — выездной сервис в Минске. Заказ через приложение: в шапке сайта ссылки App Store и Google Play.